Home>Products>K081264 Belt>Serpentine Belt Dayco 5081260
Serpentine Belt Dayco 5081260
category
K081264 Belt
Serpentine Belt Dayco 5081260 SPECIFICATIONS
Enjoy 20.638x26.988x12.7 High Margins WLFW INDUSTRIAL LLC on Competitive K081264 Belt Pricing.Great Wholesale Products B138 Bearing number at 20,638 Bore Diameter (mm) Low Costs.
5081260
- 0,017 Kg
- B138
- 20,638
- 26,988
- 12,7 mm
- 23,6 kN
- 12,7
- 26,988 mm
-
WLFW INDUSTRIAL LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought K081264 Belt
- 0,017 Kg
- B138
- 20,638
- 26,988
- 12,7 mm
- 23,6 kN
- 12,7
- 26,988 mm
- 20,638 mm
- 20.638x26.988x12.7
- 12,7 kN
5081260 Serpentine Belt Dayco 5081260 Code system
Serpentine Belt Gates K081264 | Width (mm):45; (Grease) Lubrication Speed:1400 r/min; D:210 mm; Size (mm):140x210x45; Weight:5,15 Kg; B:45 mm; C:34 mm; Bore Diameter (mm):140; Bearing number:32028; Basic dynamic load rating (C):330 kN; d:140 mm; Outer Diameter (mm):210; Basic static load rating (C0):568 kN; T:45 mm; |
EPDM Serpentine Belt 8PK3210 for Dodge Ram 2500 3500 Ford F250 350 Super Duty | Width (mm):42; r3 min.:3 mm; d1:180 mm; r2 min.:3 mm; D:250 mm; Bearing number:NJ228-E-MPA+HJ228-E; C:42 mm; Size (mm):140x250x42; B:42 mm; F:169 mm; B3:18 mm; D1:217 mm; Basic dynamic load rating (C):438 kN; S:2 mm; B2:11 mm; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):250; Weight:10,5 Kg; d:140 mm; r4 min.:3 mm; |
For Ram 3500 2011-2012 Gates 90K-38285 Accessory Belt Drive Kit | Width (mm):23; D:120 mm; Weight:1.06 Kg; (Grease) Lubrication Speed:5300 r/min; r1 min.:1.5 mm; B:23 mm; Fw:79.6 mm; Size (mm):65x120x23; Bearing number:NJ 213; d:65 mm; Outer Diameter (mm):120; Basic dynamic load rating (C):83,5 kN; r min.:1.5 mm; Basic static load rating (C0):94,5 kN; Bore Diameter (mm):65; |
Serpentine Belt-VIN L, DIESEL, Engine ETJ, FI, Turbo, Bando 8PK3210 | Bearing number:6205BI; ra max.:1 mm; Basic static load rating (C0):18.8 kN; Width (mm):15; C:15 mm; d:25 mm; Weight:0.156 Kg; Basic dynamic load rating (C):26.7 kN; r min.:1 mm; a:27.0 mm; D:52 mm; da min.:30.5 mm; Bore Diameter (mm):25; Size (mm):25x52x15; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; B:15 mm; Da max.:46.5 mm; Outer Diameter (mm):52; |
For Ram 3500 2011-2012 Gates K081264 Micro-V V-Ribbed Belt | A:385 mm; Bore Diameter (mm):90; Bolt (G):M33; Bearing number:UCFL318; F:40 mm; L:76 mm; S:38 mm; d:90 mm; E:315 mm; Z:100 mm; B:96 mm; G:36 mm; D:235 mm; K:44 mm; |
Gates Part No. K081264 Premium Automotive V-Ribbed Belt | Width (mm):37; Outer Diameter (mm):160; Size (mm):75x160x37; B:37 mm; d:75 mm; Basic static load rating (C0):260 kN; Basic dynamic load rating (C):274 kN; (Grease) Lubrication Speed:4055 r/min; Bore Diameter (mm):75; D:160 mm; Weight:3,35 Kg; C:37 mm; Bearing number:NJ 315; |
Dodge Ram ETJ Cummins Serpentine Belt | Bearing number:Y2416; Width (mm):25,4; Outer Diameter (mm):47,625; D:47,625 mm; Bore Diameter (mm):38,1; Weight:0,101 Kg; C:25,4 mm; Size (mm):38.1x47.625x25.4; Fw:38,1 mm; Basic static load rating (C0):104 kN; Basic dynamic load rating (C):44,1 kN; |
Serpentine Belt Gates K081264 | Angle:25 °; D1:17,5 mm; d2:17 mm; Bearing number:SQYL11-RS; D2:22 mm; D3:31 mm; L1:50,5 mm; S1:15 mm; l2 max.:19 mm; L:66 mm; I:57,5 mm; Weight:0,164 Kg; Thread (G) - 7/16-20:7/1620; l1 min.:17 mm; S2:19 mm; l3 min.:42 mm; L2:6,5 mm; d3:32 mm; L3:25 mm; |
Serpentine Belt-Premium OE Micro-V Belt Gates K081264 | Outer Diameter (mm):130; Category:Bearings; d:60 mm; Sa:4 mm; da max:73 mm; Basic dynamic load rating (C):150 kN; Characteristic cage frequency, FTF:0.42 Hz; Sb:11,5 mm; Y0:0.4; Nlim (grease):2,700 rpm; r min.:3 mm; r1a max:2 mm; ra1 max.:2 mm; db min:74 mm; ISO 355 reference:T7FB060; Calculation factor (Y0):0,4; Mass:1.97 kg; rs min:3 mm; T:33,5 mm; ra max.:2,5 mm; |
Accessory Drive Belt For Ford F-250 Super Duty F-350 Ram 2500 | Basic dynamic load rating (C):26,5 kN; da min.:57 mm; Basic static load rating (C0):9,15 kN; d:50 mm; Bore Diameter (mm):50; Bearing number:1210ETN9; Outer Diameter (mm):90; Limiting speed:10000 r/min; Calculation factor (Y1):3; Reference speed:16000 r/min; Size (mm):50x90x20; D:90 mm; Width (mm):20; Fatigue load limit (Pu):0,48; Calculation factor (Y0):3,2; B:20 mm; Weight:0,53 Kg; d2:61,7 mm; Da max.:83 mm; |
Dayco 5081265 Serpentine Belt Main Drive For 94-04 3800 4600 4700 4700LP 4700LPX | inner r:1.5; DI_:47.072; Bore Diameter (mm):38,1; SDM_:52.117; LangID:1; CUP:0.046; Y0:0.95; Db:60 mm; inner ra:1.5; r1 min.:0,8 mm; BETA_:1; Z_:23; db:42,5 mm; DE_:56.936; Basic static load rating (C0):30,5 kN; DA1:5.334; (Oil) Lubrication Speed:7100 r/min; Calculation factor (Y0):0,95; D_b:60; BET21:2; |
Serpentine Belt fits 2008-2010 Sterling Truck Bullet 45,Bullet 55 GATES | Basic Dynamic Radial Load Rating C:186000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3000 rpm; Sealed Speed Rating n3:2100 rpm; Accessories:Two Seals; B:54.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:150000 N; D:225.0000 mm; d:90.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3600 rpm; Fillet Radius ra:3.00 mm; |
Serpentine Belt-Premium OE Micro-V Belt Gates K081264 | Fw:110,000 mm; Bore Diameter (mm):110,000; Bearing number:K110X118X29.2; Bc:29,200 mm; Ew:118,000 mm; Outer Diameter (mm):118,000; |
Serpentine Belt Gates K081264 | r min.:5 mm; B:180 mm; Bearing number:24072RHAK30; Basic static load rating (C0):6620 kN; Size (mm):360x540x180; Weight:133 Kg; Outer Diameter (mm):540; Da max.:518 mm; d:360 mm; Bore Diameter (mm):360; (Oil) Lubrication Speed:660 r/min; ra max.:4 mm; Calculation factor (e):0,3; Calculation factor (Y0):2,17; Width (mm):180; C:180 mm; da min.:382 mm; Calculation factor (Y1):2,22; Basic dynamic load rating (C):3120 kN; |
No. | Brand | d | L | H | h | B | T | K | G |
8PK3210 | Dodge | 140 mm | - | - | - | 42 mm | - | - | - |
2500 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
90K-38285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8PK3210 | - | 25 mm | - | - | - | 15 mm | - | - | - |
90K-38285 | - | 45 mm | - | - | - | 19 mm | - | - | - |
K081264 | - | 60 mm | - | - | - | - | 33,5 mm | - | - |
5081265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K081264 | - | 406,4 mm | - | - | - | 87,312 mm | 87,312 mm | - | - |
K081264 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
K081264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K081264 | - | 360 mm | - | - | - | 180 mm | - | - | - |
5081260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2500, | - | 175,000 mm | - | - | - | 92,000 mm | - | - | - |
K081264 | - | 140 mm | - | - | - | 45 mm | 45 mm | - | - |
K081264 | - | 160 mm | - | - | - | 86 mm | - | - | - |
K081264 | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2008-2010 | - | 90.000 mm | - | - | - | 54.00 mm | - | - | - |
K081264 | - | 10,000 mm | - | - | - | 5,000 mm | - | - | - |
3500 | - | 90 mm | 76 mm | - | - | 96 mm | - | 44 mm | 36 mm |
K081264 | - | 25 mm | - | - | - | 15,875 mm | - | - | - |
K081264 | - | 10 mm | - | - | - | 23 mm | - | - | - |
4081265F | - | 850 mm | - | - | - | 272 mm | - | - | - |
3500 | - | 65 mm | - | - | - | 23 mm | - | - | - |
K081264HD | - | 240 mm | - | 60 mm | 30 mm | - | - | - | - |
Serpentine Belt Dayco 5081260 Video
Contact Us

- WLFW INDUSTRIAL LLC
- AddressPo Box 136 RUWI SULTANATE OF OMAN
- Phone(Working Time)+968.702125
- Fax+968.702125
Serpentine Belt Dayco 5081260 Technical Articles
TATA BEARING PRICE LIST 2021 |
ZKL PRICE LIST |
SKF GREASE PRICE LIST 2021 |
K081264 Belt CATEGORIES
- INA Spherical Plain Bearings - Radial
- SKF Spherical Plain Bearings - Radial
- AURORA Spherical Plain Bearings - Radial
- EBC Spherical Plain Bearings - Radial
- RBC Spherical Plain Bearings - Radial
- F-K Spherical Plain Bearings - Radial
- SEALMASTER Spherical Plain Bearings - Radial
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
- Ribbed Belt V
- Poly Vee Belt
- K081264 Belt
- K060841 Belt
- Best Serpentine Belts