Home>Products>RBC Spherical Plain Bearings - Radial>RBC MB45-SS Spherical Plain Bearings - Radial
RBC MB45-SS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
RBC MB45-SS Spherical Plain Bearings - Radial
category
RBC Spherical Plain Bearings - Radial
RBC MB45-SS Bearing SPECIFICATIONS
- RBC
MB45-SS
- 3400 1/min / Referen
- 275000 N / Static lo
- 9,23 kg / Weight
- 2,5 mm
- 35 ° / Angle
- 73
- 3318
- 190 mm
-
WLFW INDUSTRIAL LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RBC MB45-SS Spherical Plain Bearings - Radial Description of the code
- 3400 1/min / Referen
- 275000 N / Static lo
- 9,23 kg / Weight
- 2,5 mm
- 35 ° / Angle
- 73
- 3318
- 190 mm
- 90x190x73
- 12600 N / Fatigue li
- 104 mm
- 255000 N / Dynamic l
- 3650 1/min / Limitin
- 176 mm
- 3 mm
- 136 mm
- 126,1 mm
- 90
- 190
- 90 mm
RBC MB45-SS RBC MB45-SS Spherical Plain Bearings - Radial Codes and sizes
Also RBC Spherical Plain Bearings - Radial Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | d | B | EAN | Noun | Weight | UNSPSC | Enclosure |
MB45-SS | RBC BEARINGS | 2.677 Inch | 68 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 0637400019990 | Bearing | 0.42 | 31171515 | 2 Seals |
Width (mm) | 15,88 |
Basic static load rating (C0) | 13,8 kN |
Size (mm) | 15.875x22.225x15.88 |
Weight | 0,0162 Kg |
C2 | 1,3 mm |
Bore Diameter (mm) | 15,875 |
Fw | 15,875 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 10,2 kN |
C | 15,88 mm |
Bearing number | BHAM 1010 |
D | 22,225 mm |
Outer Diameter (mm) | 22,225 |
RBC B22-LSS Spherical Plain Bearings - Radial | Bearing number:NNU6026V; Da min:182 mm; Outer Diameter (mm):152; da min.:150 mm; Size (mm):130x152x125; S:3 mm; r min.:3 mm; (Grease) Lubrication Speed:920 r/min; Da max.:187 mm; d:130 mm; Weight:15,9 Kg; ra max.:2 mm; Basic static load rating (C0):2070 kN; E:152 mm; B:125 mm; r1 max.:3 mm; Bore Diameter (mm):130; C:125 mm; Width (mm):125; D:200 mm; |
RBC ORB20L Spherical Plain Bearings - Radial | Ew:116.5 mm; Size (mm):75x116.5x25; Bore Diameter (mm):75; (Grease) Lubrication Speed:4800 r/min; Width (mm):25; Outer Diameter (mm):116.5; r min.:1.5 mm; Bearing number:N 215; B:25 mm; Basic dynamic load rating (C):96 kN; r1 min.:1.5 mm; d:75 mm; Weight:1.22 Kg; D:130 mm; Basic static load rating (C0):111 kN; |
RBC ORB24L Spherical Plain Bearings - Radial | di:840 mm; Static load rating radial (C0):580 kN; Weight:76 Kg; Da:1014 mm; Di:945 mm; Dynamic load rating radial (C):227 kN; Li:905 mm; Bearing number:XSI 14 0944 N; na:44 mm; La:990 mm; Dynamic load rating axial (C):360 kN; d0:856 mm; Outer Diameter (mm):1014; m:8 mm; da:941 mm; d:840 mm; Bore Diameter (mm):840; ni:44 mm; Z:107 mm; D:1014 mm; |
RBC B20-LSS Spherical Plain Bearings - Radial | Bearing number:BD35-15; Width (mm):26; D:65 mm; Size (mm):35x65x26; Outer Diameter (mm):65; d:35 mm; Bore Diameter (mm):35; |
RBC ORB16L Spherical Plain Bearings - Radial | Outer Diameter (mm):44; B:26 mm; Width (mm):26; Bearing number:KK39x44x26; Bore Diameter (mm):39; Fw:39 mm; Ew:44 mm; Size (mm):39x44x26; |
RBC 382603 Spherical Plain Bearings - Radial | di:840 mm; Static load rating radial (C0):580 kN; Weight:76 Kg; Da:1014 mm; Di:945 mm; Dynamic load rating radial (C):227 kN; Li:905 mm; Bearing number:XSI 14 0944 N; na:44 mm; La:990 mm; Dynamic load rating axial (C):360 kN; d0:856 mm; Outer Diameter (mm):1014; m:8 mm; da:941 mm; d:840 mm; Bore Diameter (mm):840; ni:44 mm; Z:107 mm; D:1014 mm; |
RBC B20-EL Spherical Plain Bearings - Radial | F:66 mm; Bore Diameter (mm):55; Width (mm):25; Size (mm):55x100x25; r3 min.:1,1 mm; r4 min.:1,1 mm; Bearing number:NU2211-E-TVP3; Weight:0,9 Kg; D:100 mm; B:25 mm; Basic dynamic load rating (C):112 kN; r1 min.:1,5 mm; Outer Diameter (mm):100; S:1,3 mm; Basic static load rating (C0):121 kN; d:55 mm; C:25 mm; r2 min.:1,5 mm; |
RBC ORB12L Spherical Plain Bearings - Radial | a:18,3 mm; r min.:1 mm; Basic static load rating (C0):13 kN; Bearing number:7007A5TRSU; D1:56 mm; r1 min.:0,6 mm; D2:57 mm; Size (mm):35x62x14; C:14 mm; Weight:0,15 Kg; B:14 mm; D:62 mm; d1:41 mm; Width (mm):14; d:35 mm; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):62; Basic dynamic load rating (C):18,2 kN; (Grease) Lubrication Speed:20 500 r/min; |
RBC ORB22L Spherical Plain Bearings - Radial | C:18 mm; H:55 mm; J:280 mm; d1:9,3 mm; Static load rating axial (C0):1050 kN; D1:345 mm; d2:15 mm; D:385 mm; d:260 mm; Size (mm):260x385x18; Dynamic load rating radial (C):110 kN; Weight:18,3 Kg; H1:36,5 mm; H2:18,5 mm; J1:365 mm; Dynamic load rating axial (C):173 kN; Bore Diameter (mm):260; Static load rating radial (C0):305 kN; d3:9,3 mm; Outer Diameter (mm):385; |
RBC B20-L Spherical Plain Bearings - Radial | Ew:116.5 mm; Size (mm):75x116.5x25; Bore Diameter (mm):75; (Grease) Lubrication Speed:4800 r/min; Width (mm):25; Outer Diameter (mm):116.5; r min.:1.5 mm; Bearing number:N 215; B:25 mm; Basic dynamic load rating (C):96 kN; r1 min.:1.5 mm; d:75 mm; Weight:1.22 Kg; D:130 mm; Basic static load rating (C0):111 kN; |
RBC ORB10L Spherical Plain Bearings - Radial | di:840 mm; Static load rating radial (C0):580 kN; Weight:76 Kg; Da:1014 mm; Di:945 mm; Dynamic load rating radial (C):227 kN; Li:905 mm; Bearing number:XSI 14 0944 N; na:44 mm; La:990 mm; Dynamic load rating axial (C):360 kN; d0:856 mm; Outer Diameter (mm):1014; m:8 mm; da:941 mm; d:840 mm; Bore Diameter (mm):840; ni:44 mm; Z:107 mm; D:1014 mm; |
RBC ORB14L Spherical Plain Bearings - Radial | di:840 mm; Static load rating radial (C0):580 kN; Weight:76 Kg; Da:1014 mm; Di:945 mm; Dynamic load rating radial (C):227 kN; Li:905 mm; Bearing number:XSI 14 0944 N; na:44 mm; La:990 mm; Dynamic load rating axial (C):360 kN; d0:856 mm; Outer Diameter (mm):1014; m:8 mm; da:941 mm; d:840 mm; Bore Diameter (mm):840; ni:44 mm; Z:107 mm; D:1014 mm; |
RBC 382604 Spherical Plain Bearings - Radial | Assembly Weight:52 lb; D:1.6250 in; Triple Seal 2 Req’d:LOR 38; H:7.5625 in; C:3.875 in; Adapter Assembly Number1:SNW-115 x 2-1/2; E Min.:10.3750 in; Housing Only2:SAF 615 x 2-1/2; Seal Type:Triple Ring Seal; B:13.7500 in; A:4.00 in; Diameter S-1:2 1/2 in; E:11.0000 in; Bolt Hole Length:1.25 in; Bolt Hole Width:0.625 in; Full Timken Part Number:SAF226152-1/2; E Max.:11.6250 in; Bearing Number:22315K; |
RBC 382605 Spherical Plain Bearings - Radial | F:66 mm; Bore Diameter (mm):55; Width (mm):25; Size (mm):55x100x25; r3 min.:1,1 mm; r4 min.:1,1 mm; Bearing number:NU2211-E-TVP3; Weight:0,9 Kg; D:100 mm; B:25 mm; Basic dynamic load rating (C):112 kN; r1 min.:1,5 mm; Outer Diameter (mm):100; S:1,3 mm; Basic static load rating (C0):121 kN; d:55 mm; C:25 mm; r2 min.:1,5 mm; |
RBC 382516 Spherical Plain Bearings - Radial | a:18,3 mm; r min.:1 mm; Basic static load rating (C0):13 kN; Bearing number:7007A5TRSU; D1:56 mm; r1 min.:0,6 mm; D2:57 mm; Size (mm):35x62x14; C:14 mm; Weight:0,15 Kg; B:14 mm; D:62 mm; d1:41 mm; Width (mm):14; d:35 mm; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):62; Basic dynamic load rating (C):18,2 kN; (Grease) Lubrication Speed:20 500 r/min; |
RBC B16-EL Spherical Plain Bearings - Radial | Outer Diameter (mm):44; B:26 mm; Width (mm):26; Bearing number:KK39x44x26; Bore Diameter (mm):39; Fw:39 mm; Ew:44 mm; Size (mm):39x44x26; |
RBC MB45-SS Spherical Plain Bearings - Radial Video
RBC MB45-SS INTERCHANGE
RBC Spherical Plain Bearings - Radial Part series MB45-SS is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MB45-SS
MB45-SS
MB45-SS
MB45-SS
MB45-SS
MB45-SS
MB45-SS
MB45-SS
Contact Us

- WLFW INDUSTRIAL LLC
- AddressPo Box 136 RUWI SULTANATE OF OMAN
- Phone(Working Time)+968.702125
- Fax+968.702125
RBC MB45-SS Technical Articles
TATA BEARING PRICE LIST 2021 |
ZKL PRICE LIST |
SKF GREASE PRICE LIST 2021 |
RBC Spherical Plain Bearings - Radial CATEGORIES
- INA Spherical Plain Bearings - Radial
- SKF Spherical Plain Bearings - Radial
- AURORA Spherical Plain Bearings - Radial
- EBC Spherical Plain Bearings - Radial
- RBC Spherical Plain Bearings - Radial
- F-K Spherical Plain Bearings - Radial
- SEALMASTER Spherical Plain Bearings - Radial
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
- Ribbed Belt V
- Poly Vee Belt
- K081264 Belt
- K060841 Belt
- Best Serpentine Belts