Home>Products>RBC Spherical Plain Bearings - Radial>RBC MB25 Spherical Plain Bearings - Radial
RBC MB25 Spherical Plain Bearings - Radial
category
RBC Spherical Plain Bearings - Radial
RBC MB25 Bearing SPECIFICATIONS
- RBC
MB25
- 1500
- 295 kN
- 38 mm
- 173
- 210 mm
- 160 mm
- 220 mm
- 9.23
-
WLFW INDUSTRIAL LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RBC MB25 Spherical Plain Bearings - Radial Description of the code
- 1500
- 295 kN
- 38 mm
- 173
- 210 mm
- 160 mm
- 220 mm
- 9.23
- 2 mm
- 38,4 mm
- 568 kN
- 4,19 Kg
- 2000
- 220
- 368
- 38 mm
- KOYO
- 172
- 0,35
- 8
RBC MB25 RBC MB25 Spherical Plain Bearings - Radial Codes and sizes
Also RBC Spherical Plain Bearings - Radial Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | B | m | D | C | d | P | EAN | |
RCSMB25/65-FA106 | INA | 70 ° / Rubber ring: hardness, Shore A | - | 0,24 kg / Weight | 65,1 mm | 25,4 mm | 25 mm | 12,7 mm | - |
MB2520DX | GARLOCK BEARINGS GGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB2525DX | GARLOCK BEARINGS GGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB2515DX | GARLOCK BEARINGS GGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB2530DX | GARLOCK BEARINGS GGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB25-SS | RBC BEARINGS | - | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | 1.654 Inch | 42 Millimeter | - | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | 0637400019952 |
MB25 | RBC BEARINGS | - | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | 1.654 Inch | 42 Millimeter | - | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | 0637400003296 |
MB25-5/8 | MCGILL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB250030DU | GARLOCK BEARINGS GGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB250048DU | GARLOCK BEARINGS GGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB250050DU | GARLOCK BEARINGS GGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outer Diameter (mm) | 44 |
B | 26 mm |
Width (mm) | 26 |
Bearing number | KK39x44x26 |
Bore Diameter (mm) | 39 |
Fw | 39 mm |
Ew | 44 mm |
Size (mm) | 39x44x26 |
RBC ORB16L Spherical Plain Bearings - Radial | nB:3400 1/min / Referen; C0r:275000 N / Static lo; m:9,23 kg / Weight; ra max:2,5 mm; α:35 ° / Angle; Width (mm):73; Bearing number:3318; D:190 mm; Size (mm):90x190x73; Cur:12600 N / Fatigue li; da min:104 mm; Cr:255000 N / Dynamic l; nG:3650 1/min / Limitin; Da max:176 mm; rmin:3 mm; a:136 mm; d1:126,1 mm; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):190; d:90 mm; |
RBC B16-EL Spherical Plain Bearings - Radial | Ew:116.5 mm; Size (mm):75x116.5x25; Bore Diameter (mm):75; (Grease) Lubrication Speed:4800 r/min; Width (mm):25; Outer Diameter (mm):116.5; r min.:1.5 mm; Bearing number:N 215; B:25 mm; Basic dynamic load rating (C):96 kN; r1 min.:1.5 mm; d:75 mm; Weight:1.22 Kg; D:130 mm; Basic static load rating (C0):111 kN; |
RBC ORB10L Spherical Plain Bearings - Radial | Width (mm):15,88; Basic static load rating (C0):13,8 kN; Size (mm):15.875x22.225x15.88; Weight:0,0162 Kg; C2:1,3 mm; Bore Diameter (mm):15,875; Fw:15,875 mm; Basic dynamic load rating (C):10,2 kN; C:15,88 mm; Bearing number:BHAM 1010; D:22,225 mm; Outer Diameter (mm):22,225; |
RBC ORB14L Spherical Plain Bearings - Radial | Ew:116.5 mm; Size (mm):75x116.5x25; Bore Diameter (mm):75; (Grease) Lubrication Speed:4800 r/min; Width (mm):25; Outer Diameter (mm):116.5; r min.:1.5 mm; Bearing number:N 215; B:25 mm; Basic dynamic load rating (C):96 kN; r1 min.:1.5 mm; d:75 mm; Weight:1.22 Kg; D:130 mm; Basic static load rating (C0):111 kN; |
RBC 382603 Spherical Plain Bearings - Radial | Bearing number:6205-2Z; Cur:395 N / Fatigue limi; Cr:14900 N / Dynamic lo; Size (mm):25x52x15; rmin:1 mm; nG:16700 1/min / Limiti; Da max:46,4 mm; C0r:7800 N / Static load; ra max:1 mm; D:52 mm; da min:30,6 mm; nB:14400 1/min / Refere; d1:33,5 mm; Bore Diameter (mm):25; m:0,133 kg / Weight; d:25 mm; Outer Diameter (mm):52; D2:45,4 mm; B:15 mm; Width (mm):15; |
RBC ORB20L Spherical Plain Bearings - Radial | Width (mm):15,88; Basic static load rating (C0):13,8 kN; Size (mm):15.875x22.225x15.88; Weight:0,0162 Kg; C2:1,3 mm; Bore Diameter (mm):15,875; Fw:15,875 mm; Basic dynamic load rating (C):10,2 kN; C:15,88 mm; Bearing number:BHAM 1010; D:22,225 mm; Outer Diameter (mm):22,225; |
RBC 382605 Spherical Plain Bearings - Radial | F:66 mm; Bore Diameter (mm):55; Width (mm):25; Size (mm):55x100x25; r3 min.:1,1 mm; r4 min.:1,1 mm; Bearing number:NU2211-E-TVP3; Weight:0,9 Kg; D:100 mm; B:25 mm; Basic dynamic load rating (C):112 kN; r1 min.:1,5 mm; Outer Diameter (mm):100; S:1,3 mm; Basic static load rating (C0):121 kN; d:55 mm; C:25 mm; r2 min.:1,5 mm; |
RBC B20-L Spherical Plain Bearings - Radial | r1 min.:1.1 mm; D:170 mm; Width (mm):28; Bore Diameter (mm):110; Weight:2.34 Kg; Outer Diameter (mm):170; B:28 mm; Size (mm):110x170x28; Fw:125 mm; Bearing number:NJ 1022; (Grease) Lubrication Speed:3800 r/min; r min.:2 mm; d:110 mm; Basic static load rating (C0):166 kN; Basic dynamic load rating (C):127 kN; |
RBC ORB22L Spherical Plain Bearings - Radial | r4 min.:1 mm; Basic dynamic load rating (C):101 kN; a:63 mm; Bore Diameter (mm):85; C:28 mm; D:150 mm; r1 min.:2 mm; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):28; d:85 mm; Angle (α):40 °; r3 min.:1 mm; Size (mm):85x150x28; B:28 mm; r2 min.:2 mm; Basic static load rating (C0):81 kN; Weight:1,9 Kg; Bearing number:7217-BE-MP; |
RBC ORB24L Spherical Plain Bearings - Radial | Bearing number:NNU6026V; Da min:182 mm; Outer Diameter (mm):152; da min.:150 mm; Size (mm):130x152x125; S:3 mm; r min.:3 mm; (Grease) Lubrication Speed:920 r/min; Da max.:187 mm; d:130 mm; Weight:15,9 Kg; ra max.:2 mm; Basic static load rating (C0):2070 kN; E:152 mm; B:125 mm; r1 max.:3 mm; Bore Diameter (mm):130; C:125 mm; Width (mm):125; D:200 mm; |
RBC ORB12L Spherical Plain Bearings - Radial | F:66 mm; Bore Diameter (mm):55; Width (mm):25; Size (mm):55x100x25; r3 min.:1,1 mm; r4 min.:1,1 mm; Bearing number:NU2211-E-TVP3; Weight:0,9 Kg; D:100 mm; B:25 mm; Basic dynamic load rating (C):112 kN; r1 min.:1,5 mm; Outer Diameter (mm):100; S:1,3 mm; Basic static load rating (C0):121 kN; d:55 mm; C:25 mm; r2 min.:1,5 mm; |
RBC B22-LSS Spherical Plain Bearings - Radial | F:66 mm; Bore Diameter (mm):55; Width (mm):25; Size (mm):55x100x25; r3 min.:1,1 mm; r4 min.:1,1 mm; Bearing number:NU2211-E-TVP3; Weight:0,9 Kg; D:100 mm; B:25 mm; Basic dynamic load rating (C):112 kN; r1 min.:1,5 mm; Outer Diameter (mm):100; S:1,3 mm; Basic static load rating (C0):121 kN; d:55 mm; C:25 mm; r2 min.:1,5 mm; |
RBC 382516 Spherical Plain Bearings - Radial | Grease lub.:1500; Basic dynamic load rating (C):295 kN; T:38 mm; db(max):173; Da max.:210 mm; d:160 mm; D:220 mm; Weight / US pound:9.23; ra max.:2 mm; a:38,4 mm; Basic static load rating (C0):568 kN; Weight:4,19 Kg; Oil lub.:2000; Outer Diameter (mm):220; Cr:368; B:38 mm; Manufacturer Name:KOYO; da(min):172; Calculation factor (e):0,35; Sb(min):8; |
RBC 382604 Spherical Plain Bearings - Radial | F:66 mm; Bore Diameter (mm):55; Width (mm):25; Size (mm):55x100x25; r3 min.:1,1 mm; r4 min.:1,1 mm; Bearing number:NU2211-E-TVP3; Weight:0,9 Kg; D:100 mm; B:25 mm; Basic dynamic load rating (C):112 kN; r1 min.:1,5 mm; Outer Diameter (mm):100; S:1,3 mm; Basic static load rating (C0):121 kN; d:55 mm; C:25 mm; r2 min.:1,5 mm; |
RBC B20-LSS Spherical Plain Bearings - Radial | Bearing number:NNU6026V; Da min:182 mm; Outer Diameter (mm):152; da min.:150 mm; Size (mm):130x152x125; S:3 mm; r min.:3 mm; (Grease) Lubrication Speed:920 r/min; Da max.:187 mm; d:130 mm; Weight:15,9 Kg; ra max.:2 mm; Basic static load rating (C0):2070 kN; E:152 mm; B:125 mm; r1 max.:3 mm; Bore Diameter (mm):130; C:125 mm; Width (mm):125; D:200 mm; |
RBC B20-EL Spherical Plain Bearings - Radial | r1 min.:1.1 mm; D:170 mm; Width (mm):28; Bore Diameter (mm):110; Weight:2.34 Kg; Outer Diameter (mm):170; B:28 mm; Size (mm):110x170x28; Fw:125 mm; Bearing number:NJ 1022; (Grease) Lubrication Speed:3800 r/min; r min.:2 mm; d:110 mm; Basic static load rating (C0):166 kN; Basic dynamic load rating (C):127 kN; |
RBC MB25 Spherical Plain Bearings - Radial Video
RBC MB25 INTERCHANGE
RBC Spherical Plain Bearings - Radial Part series MB25 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MB25
MB25
MB25
MB25
MB25
MB25
MB25
MB25
Contact Us

- WLFW INDUSTRIAL LLC
- AddressPo Box 136 RUWI SULTANATE OF OMAN
- Phone(Working Time)+968.702125
- Fax+968.702125
RBC MB25 Technical Articles
TATA BEARING PRICE LIST 2021 |
ZKL PRICE LIST |
SKF GREASE PRICE LIST 2021 |
RBC Spherical Plain Bearings - Radial CATEGORIES
- INA Spherical Plain Bearings - Radial
- SKF Spherical Plain Bearings - Radial
- AURORA Spherical Plain Bearings - Radial
- EBC Spherical Plain Bearings - Radial
- RBC Spherical Plain Bearings - Radial
- F-K Spherical Plain Bearings - Radial
- SEALMASTER Spherical Plain Bearings - Radial
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
- Ribbed Belt V
- Poly Vee Belt
- K081264 Belt
- K060841 Belt
- Best Serpentine Belts