Home>Products>EBC Spherical Plain Bearings - Radial>EBC GEZ 104 ES Spherical Plain Bearings - Radial
EBC GEZ 104 ES Spherical Plain Bearings - Radial
category
EBC Spherical Plain Bearings - Radial
EBC GEZ 104 ES Bearing SPECIFICATIONS
- EBC
GEZ 104 ES
- 105 mm
- Steel/steel
- 250.5 mm
- 6 mm
- 7650 kN
- 191 mm
- 13.5 mm
- Maintenance free &nd
-
WLFW INDUSTRIAL LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
EBC GEZ 104 ES Spherical Plain Bearings - Radial Compare similar products
- 105 mm
- Steel/steel
- 250.5 mm
- 6 mm
- 7650 kN
- 191 mm
- 13.5 mm
- Maintenance free &nd
- 500 N/mm²
- 13.5 mm
- 1.1 mm
- 330
- 6 °
- 18.5 kg
- 225 mm
- 150 N/mm²
- 224.5 mm
- 2280 kN
- 1 mm
- 80 mm
EBC GEZ 104 ES EBC Spherical Plain Bearings - Radial Cross References
Other types of EBC Spherical Plain Bearings - Radial | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | Size | Width | ||
10404 | SIGMA | 20 mm | 72 mm | 19 mm | 19 mm | 20x72x19 | 19 | ||
10405 | SIGMA | 25 mm | 80 mm | 21 mm | 21 mm | 25x80x21 | 21 | ||
10406 | SIGMA | 30 mm | 90 mm | 23 mm | 23 mm | 30x90x23 | 23 | ||
10407 | SIGMA | 35 mm | 100 mm | 25 mm | 25 mm | 35x100x25 | 25 | ||
10408 | SIGMA | 40 mm | 110 mm | 27 mm | 27 mm | 40x110x27 | 27 | ||
10409 | SIGMA | 45 mm | 120 mm | 29 mm | 29 mm | 45x120x29 | 29 | ||
10410 | SIGMA | 50 mm | 130 mm | 31 mm | 31 mm | 50x130x31 | 31 | ||
10411 | SIGMA | 55 mm | 140 mm | 33 mm | 33 mm | 55x140x33 | 33 | ||
10412 | SIGMA | 60 mm | 150 mm | 35 mm | 35 mm | 60x150x35 | 35 | ||
10413 | SIGMA | 65 mm | 160 mm | 37 mm | 37 mm | 65x160x37 | 37 | ||
10414 | SIGMA | 70 mm | 180 mm | 42 mm | 42 mm | 70x180x42 | 42 |
b | 10 mm |
da max. | 85 mm |
Da max. | 139 mm |
Da min. | 118 mm |
r5 min. | 1 mm |
T | 76 mm |
Calculation factor e | 0.83 |
Limiting speed | 4500 r/min |
ra max. | 2.5 mm |
2B | 70 mm |
Reference speed | 2600 r/min |
Basic static load rating C0 | 440 kN |
D | 150 mm |
rc max. | 1 mm |
Fatigue load limit Pu | 54 kN |
Calculation factor Y2 | 1.2 |
r3,4 min. | 2.5 mm |
Basic dynamic load rating C | 393 kN |
K | 7.5 mm |
Ca min. | 5 mm |
EBC GEZ 300 ES Spherical Plain Bearings - Radial | Mass bearing:5600 kg; Calculation factor kr:0.36; r1,2 min.:15 mm; Design variant/feature:NNU K30/W33; s max.:28.3 mm; Reference speed:200 r/min; K:12 mm; D1 ≈:1567 mm; F:1279 mm; Basic static load rating C0:76500 kN; b:22.3 mm; da max.:1253 mm; D:1750 mm; da min.:1176 mm; Da max.:1717 mm; Basic dynamic load rating C:33600 kN; B:630 mm; d:1120 mm; Limiting speed:280 r/min; Fatigue load limit Pu:4550 kN; |
EBC GEZ 208 ES-2RS Spherical Plain Bearings - Radial | G:M 95x2; K:3 mm; Fatigue load limit Pu:39 kN; Calculation factor Y2:4.2; ra max.:2.5 mm; Mass bearing + sleeve:5.55 kg; Basic dynamic load rating C:331 kN; Limiting speed:5300 r/min; B2 ≈:56 mm; G1:9 mm; d2 ≈:106 mm; D1 ≈:141 mm; da min.:93 mm; D:180 mm; B:41 mm; Basic static load rating C0:375 kN; Da max.:166 mm; B1:52 mm; Calculation factor e:0.24; d1:80 mm; |
EBC GEZ 204 ES Spherical Plain Bearings - Radial | B:105 mm; Design (sliding contact surface combination):Steel/steel; Da max.:250.5 mm; M:6 mm; Basic static load rating C0:7650 kN; da min.:191 mm; b1:13.5 mm; Lubricant:Maintenance free &nd; Specific static load factor K0:500 N/mm²; b:13.5 mm; r2 min.:1.1 mm; Material constant KM:330; α:6 °; Mass plain bearing:18.5 kg; dk:225 mm; Specific dynamic load factor K:150 N/mm²; Da min.:224.5 mm; Basic dynamic load rating C:2280 kN; rb max.:1 mm; C:80 mm; |
EBC GEZ 204 ES-2RS Spherical Plain Bearings - Radial | b:10 mm; da max.:85 mm; Da max.:139 mm; Da min.:118 mm; r5 min.:1 mm; T:76 mm; Calculation factor e:0.83; Limiting speed:4500 r/min; ra max.:2.5 mm; 2B:70 mm; Reference speed:2600 r/min; Basic static load rating C0:440 kN; D:150 mm; rc max.:1 mm; Fatigue load limit Pu:54 kN; Calculation factor Y2:1.2; r3,4 min.:2.5 mm; Basic dynamic load rating C:393 kN; K:7.5 mm; Ca min.:5 mm; |
EBC GE 17 ES-2RS Spherical Plain Bearings - Radial | G:M 95x2; K:3 mm; Fatigue load limit Pu:39 kN; Calculation factor Y2:4.2; ra max.:2.5 mm; Mass bearing + sleeve:5.55 kg; Basic dynamic load rating C:331 kN; Limiting speed:5300 r/min; B2 ≈:56 mm; G1:9 mm; d2 ≈:106 mm; D1 ≈:141 mm; da min.:93 mm; D:180 mm; B:41 mm; Basic static load rating C0:375 kN; Da max.:166 mm; B1:52 mm; Calculation factor e:0.24; d1:80 mm; |
EBC GE 100 ES-2RS Spherical Plain Bearings - Radial | Reference speed:14000 r/min; Basic dynamic load rating C:19 kN; Limiting speed:16000 r/min; U:17 mm; Mass needle roller and cage assembly:0.017 kg; Ew:33 mm; Basic static load rating C0:33.5 kN; Fatigue load limit Pu:4.05 kN; Fw:28 mm; |
EBC GEZ 212 ES Spherical Plain Bearings - Radial | G:M 95x2; K:3 mm; Fatigue load limit Pu:39 kN; Calculation factor Y2:4.2; ra max.:2.5 mm; Mass bearing + sleeve:5.55 kg; Basic dynamic load rating C:331 kN; Limiting speed:5300 r/min; B2 ≈:56 mm; G1:9 mm; d2 ≈:106 mm; D1 ≈:141 mm; da min.:93 mm; D:180 mm; B:41 mm; Basic static load rating C0:375 kN; Da max.:166 mm; B1:52 mm; Calculation factor e:0.24; d1:80 mm; |
EBC GEZ 200 ES Spherical Plain Bearings - Radial | A1:222.25 mm; Pa:75.6 kN; J1:133.35 mm; PG:1/4 NPT; Stabilizing ring:SR-44-38; P180°:173 kN; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; J max.:708.025 mm; N1:41.275 mm; RG:1 NPT; H1:241.3 mm; Ca:141.808 mm; Mass pillow block:283 kg; J min.:628.65 mm; Cap bolt:4 x 1-8 UNC; Initial grease fill:2749.95 g; Da:399.999 mm; H:474.663 mm; End plug (suffix Y):EPR 21; ba:99.219 mm; |
EBC GEZ 308 ES Spherical Plain Bearings - Radial | Oil Speed Rating n2:12000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:29000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:37700 N; d:17.000 mm; B:34.00 mm; D:62.0000 mm; Grease Speed Rating n1:9600 rpm; |
EBC GEZ 212 ES-2RS Spherical Plain Bearings - Radial | B:105 mm; Design (sliding contact surface combination):Steel/steel; Da max.:250.5 mm; M:6 mm; Basic static load rating C0:7650 kN; da min.:191 mm; b1:13.5 mm; Lubricant:Maintenance free &nd; Specific static load factor K0:500 N/mm²; b:13.5 mm; r2 min.:1.1 mm; Material constant KM:330; α:6 °; Mass plain bearing:18.5 kg; dk:225 mm; Specific dynamic load factor K:150 N/mm²; Da min.:224.5 mm; Basic dynamic load rating C:2280 kN; rb max.:1 mm; C:80 mm; |
EBC GEZ 104 ES Spherical Plain Bearings - Radial Video
EBC GEZ 104 ES INTERCHANGE
EBC Spherical Plain Bearings - Radial Part series GEZ 104 ES is a potential replacement for these common bearing part numbers:
GEZ 104 ES
GEZ 104 ES
GEZ 104 ES
GEZ 104 ES
GEZ 104 ES
GEZ 104 ES
GEZ 104 ES
GEZ 104 ES
Contact Us

- WLFW INDUSTRIAL LLC
- AddressPo Box 136 RUWI SULTANATE OF OMAN
- Phone(Working Time)+968.702125
- Fax+968.702125
EBC GEZ 104 ES Technical Articles
TATA BEARING PRICE LIST 2021 |
ZKL PRICE LIST |
SKF GREASE PRICE LIST 2021 |
EBC Spherical Plain Bearings - Radial CATEGORIES
- INA Spherical Plain Bearings - Radial
- SKF Spherical Plain Bearings - Radial
- AURORA Spherical Plain Bearings - Radial
- EBC Spherical Plain Bearings - Radial
- RBC Spherical Plain Bearings - Radial
- F-K Spherical Plain Bearings - Radial
- SEALMASTER Spherical Plain Bearings - Radial
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
- Ribbed Belt V
- Poly Vee Belt
- K081264 Belt
- K060841 Belt
- Best Serpentine Belts